Анкер клиновой Sormat S-KAH HCR
Тип изделия: Анкеры металлические Материал: Нержавеющая сталь Класс прочности: - |
![]() |
Материал: Нержавеющая сталь высокой коррозионной стойкости 1.4529 (HCR)
НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗМЕР | L | t fix | АРТИКУЛ | ШТУК В УПАКОВКЕ | BEC |
КОРОБКА / ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ | КГ/1000 ШТ. | ||||
mm | mm | ||||
8/10 | 72 | 10 | 06112 | 50/250/14000 | 29,4 |
10/10 | 92 | 10 | 06132 | 40/200/11200 | 60,4 |
10/30 | 112 | 30 | 06136 | 25/125/7000 | 70,4 |
12/20 | 118 | 20 | 06152 | 20/100/5600 | 108,0 |
ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ
РАЗМЕР | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
ДАННЫЕ ПО АНКЕРУ И МАТЕРИАЛУ | ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ | |||||||||
размер | L | df | f | SW | t fix | d0 | h1 | hnom | hef | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
8/10 | M8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 10 | 8 | 60 | 50 | 45 |
10/10 | M10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 10 | 75 | 68 | 60 |
10/30 | M10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 30 | 10 | 75 | 68 | 60 |
12/20 | M12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 20 | 12 | 90 | 81 | 70 |
ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ
РАЗМЕР |
допустимая нагрузка 1) 2) в кН |
допустимая нагрузка 1) 2) в кН |
|||
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ |
срезающее усилие 3) |
РАСТЯГИВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ |
срезающее усилие 3) |
||
Tinst |
Nsk |
Vsk |
Nsk |
Vsk |
|
Нm |
кН |
кН |
кН |
кН |
|
8/10 |
20 |
3,6 |
5,2 |
2,0 |
5,2 |
10/10 |
35 |
6,3 |
8,1 |
3,6 |
8,1 |
10/30 |
35 |
6,3 |
8,1 |
3,6 |
8,1 |
12/20 |
70 |
7,9 |
11,9 |
4,8 |
11,9 |