Винт натяжной

Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь
Класс прочности: 8.8
Твердость: 55–57HRC
Покрытие: Zn Цинк / Окисное
Винт натяжной с двойной спиральной проточкой на головке
Винт натяжной

Винт натяжной с двойной спиральной проточкой на головке, внутренний шестигранник

Форма R – правая резьба; Форма L – левая резьба

Покрытие: цинк (для формы R), оксидное (для формы L)

D1D2lh1h2r1r2s1s2swx±0,2z±0,2Макс. момент
затяжки в Нм
Макс. усилие
затяжки F в кН
11 M4 12 4 2,6 4,8 5,5 0,46 0,63 3 4 5 2 0,1
16 M6 16 5,5 5 6,7 7,8 0,75 1,08 5 5,9 7 6 0,4
19 M8 20 6,5 5,8 8,3 9,6 0,92 1,23 6 7,1 8,6 25 3
24 M10 24 8 6,3 9,8 11,8 1,05 2,02 8 8,5 10,3 40 4,5
27 M12 18 9 8,5 11,7 13,6 1,29 1,91 10 10,1 12,2 55 6
27 M12 30 9 8,5 11,7 13,6 1,29 1,91 10 10,1 12,2 45 5
35 M16 24 12 10,7 15,6 17,7 1,46 2,1 14 13,2 16,2 90 10
35 M16 40 12 10,7 15,6 17,7 1,46 2,1 14 13,2 16,2 70 7,5

101001_3_2.jpg