ГОСТ Р ИСО 7050-93 Винт самонарезающий

Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк
ГОСТ Р ИСО 7050-93 Винт самонарезающий
ГОСТ Р ИСО 7050-93 Винт самонарезающий

Винты ГОСТ Р ИСО 7050-93 обладают потайной головкой и крестообразным шлицем.

Резьба ST2,2 ST2,9 ST3,5 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3 ST8 ST9,5
p 1) 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
a 2), не более 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
dk теоретический, не более 4,4 6,3 8,2 9,4 10,4 11,5 12,6 17,3 20
фактический не более 3,8 5,5 7,3 8,4 9,3 10,3 11,3 15,8 18,3
не менее 3,5 5,2 6,9 8 8,9 9,9 10,9 15,4 17,8
k, не более 1,1 1,7 2,35 2,6 2,8 3 3,15 4,65 5,25
r, не более 0,8 1,2 1,4 1,6 2 2,2 2,4 3,2 4
Номер шлица 0 1 2 3 4
Крестообразный шлиц Тип Н m, не более 1,9 3,2 4,4 4,6 5,2 6,6 6,8 8,9 10
глубина вхождения калибра не менее 0,9 1,7 1,9 2,1 2,7 2,8 3 4 5,1
не более 1,2 2,1 2,4 2,6 3,2 3,3 3,5 4,6 5,7
Тип Z m, не более 2 3,2 4,3 4,6 5,1 6,5 6,8 9 10
глубина вхождения калибра не менее 0,95 1,6 1,75 2,05 2,6 2,75 3 4,15 5,2
не более 1,2 2 2,2 2,5 3,05 3,2 3,45 4,6 5,65
y 3) Тип С 2 2,6 3,2 3,7 4,3 5 6 7,5 8
Тип F 1,6 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,6 4,2 4,2

1) Шаг резьбы.

2) Расстояние от торца головки до первого полного витка резьбы.

3) Длина неполной резьбы (для справок).