DIN 1479 Гайка муфта винтовой стяжки шестигранная
Тип изделия: Прочее Материал: Сталь Класс прочности: - Покрытие: Без покрытия |
![]() |
d1 | d2 | L | m | s | e | регулируемость |
M6 | 30 | 22,5 | 10 | 11,05 | 15 | |
M8 | 35 | 25 | 13 | 14,30 | 15 | |
M10 | 45 | 33 | 17 | 18,90 | 21 | |
M12 | 55 | 40 | 19 | 21,10 | 25 | |
M14 | ||||||
M16 | 75 | 55 | 24 | 26,75 | 35 | |
M20 | 21 | 95 | 24 | 30 | 33,53 | 47 |
M22 | ||||||
M24 | 26 | 115 | 29 | 36 | 39,98 | 57 |
M30 | 32 | 125 | 36 | 46 | 51,28 | 53 |
M36 |