DIN 7992 Болт с большой Т-образной головкой
Тип изделия: Болты, винты, шпильки Материал: Сталь Класс прочности: 3.6 / 4.6 Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / tZn Горячий цинк |
![]() |
Изделие также называют - молотообразный болт.
d | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72 | М80 | М90 | М100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
k | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
h | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
r | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
о | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
b | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 290 | 320 | 350 |
q | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 205 |
Параметры:
b - длина резьбы;
d - номинальный диаметр резьбы;
h - высота подголовка;
k - высота т-образной головки;
o - диаметр окружности, вписанной в головку болта;
p - шаг резьбы;
q - ширина головки;
r - радиус.