DIN 471 (DSH) Кольцо стопорное эксцентрическое, осевое, наружное, пружинное, упорное, для вала

Тип изделия: Стопорные кольца
Материал: Сталь / Сталь А2
Класс прочности: -
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк / Окисное
DIN 471 (DSH) Кольцо стопорное эксцентрическое, осевое, наружное, пружинное, упорное,  для вала
DIN 471 (DSH) Кольцо стопорное эксцентрическое, осевое, наружное, пружинное, упорное, для вала

Является ближайшим аналогом* ГОСТ 13942-86.

Важно! Практически никогда ГОСТ и DIN не совпадают полностью, при приобретении обязательно консультируйтесь у специалистов!

Стопорное кольцо DIN 471 для крепления подшипников

Наша компания предлагает приобрести стопорное кольцо DIN 471. Вы сможете заказать подобную деталь в нужном количестве, ведь наша компания специализируется на оптовой продаже подобных изделий. При оформлении заказа можно уточнить возможность и условия доставки приобретаемого товара.

Стандарт DIN 471 имеет приблизительный аналог* в отечественной системе и частично соответствует ГОСТ 13942-86 — подобное соответствие может быть не отражено в каталогах многих магазинов и известно только специалистам, поэтому при выборе метизов этот факт следует учитывать. Стопорные кольца этого стандарта прежде всего находят свое применение в машино- и приборостроении, целом ряде других отраслей в нескольких исполнениях. Наш каталог предлагает весь имеющийся у нас ассортимент стопорных колец ГОСТ 13942-86 на самых выгодных условиях.

В случае возникновения каких-либо затруднений менеджеры проконсультируют Вас относительно выбранного вида товара. Приобретайте наши кольца DIN 471. Также к Вашим услугам – оперативная доставка заказанного товара по всем регионам страны. Индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирован.

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad/ Cham. Max. Load w/Ch Max. RPM Limits
Ds DB TOL. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. кВ/ 1000 Y Min. Pr kN PQ kN R/Ch Max. P'r kN
DSH-3 3 2.8 -0.04 0.5 0.1 0.4 -0.05 2.7 +0.04 -0.15 1.9 0.8 1 0.017 0.3 0.47 0.1 0.5 0.27 360000
DSH-4 4 3.8 0.5 0.1 0.4 3.7 2.2 0.9 1 0.022 0.3 0.5 0.2 0.5 0.30 211000
DSH-5 5 4.8 0.7 0.1 0.6 4.7 2.5 1.1 1 0.066 0.3 1 0.2 0.5 0.8 154000
DSH-6 6 5.7 0.8 0.15 0.7 5.6 2.7 1.3 1.2 0.084 0.5 1.45 0.4 0.5 0.90 114000
DSH-7 7 6.7 -0.06 0.9 0.15 0.80 6.5 +0.06 -0.18 3.1 1.4 1.2 0.121 0.5 2.6 0.5 0.5 1.4 121000
DSH-8 8 7.6 0.9 0.2 0.8 7.4 3.2 1.5 1.2 0.158 0.6 3 0.8 0.5 2 96000
DSH-9 9 8.6 1.10 0.2 1 -0.05 8.4 3.3 1.7 1.2 0.3 0.6 3.5 0? Oo 2.4 85000
DSH-10 10 9.6 1.10 0.2 1 9.3 +0.10 -0.36 3.3 1.8 1.5 0.34 0.6 4 1 1 2.4 84000
DSH-11 11 105 -0.11 1.10 0.25 1 10.2 3.3 1.8 1.5 0.41 0.8 4.5 1.4 1 2.4 70000
DSH-12 12 11.5 1.1 0.25 1 11 3.3 1.8 1.7 0.5 0.8 5 1.5 1 2.4 75000
DSH-13 13 12.4 1.1 0.3 1 11.9 3.4 2 1.7 0.53 0.9 5.8 2 1 2.40 66000
DSH-14 14 13.4 1.1 0.3 1 12.9 3.5 2.1 1.7 0.64 0.9 6.4 2.1 1 2.40 58000
DSH-15 15 143 1.1 0.35 1 13.8 3.6 2.2 1.7 0.67 1.1 6.9 2.6 1 2.4 50000
DSH-16 16 15.2 1.1 0.4 1 14.7 3.7 2.2 1.7 0.7 1.2 7.4 3.2 1 2.40 45000
DSH-17 17 16.2 1.1 0.4 1 15.7 3.8 2.3 1.7 0.82 1.2 8 3.4 1 2.40 41000
DSH-18 18 17 1.3 0.5 1.2 16.5 3.9 2.4 2 1.11 1.5 17 4.5 1.5 3.75 30000
DSH-19 19 18 1.3 0.5 1.2 17.5 3.9 2.5 2 1.22 1.5 17 4.a 1.5 3.8 35000
DSH-20 20 19 -0.13 1.3 0.5 1.2 18.5 +0.13 -0.42 4 2.6 2 1.3 1.5 17.1 5 1.5 3.85 32000
DSH-21 21 20.0 1.3 0.5 1.2 19.5 4.1 2.7 2 1.42 1.5 16.8 5.3 1.5 3.75 29000
DSH-22 22 21.0 1.3 0.5 1.2 20.5 4.2 2.8 2 1.5 1.5 16.9 5.6 1.5 3.8 27000
DSH-23 23 22.0 -0.15 1.3 0.5 1.2 21.5 4.3 2.9 2 1.63 1.5 16.6 5.9 1.5 3.8 25000
DSH-24 24 22.9 -0.21 1.3 0.55 1.2 22.2 +0.21 -0.42 4.4 3 2 1.77 1.7 16.1 6.7 1.5 3.65 27000
DSH-25 25 23.9 1.3 0.55 1.2 23.2 4.4 3 2 1.9 1.7 16.2 7 1.5 3.7 25000
DSH-26 26 24.9 1.3 0.55 1.2 24.2 4.5 3.1 2 1.96 1.7 16.1 7.3 1.5 3.7 24000
DSH-27 27 25.6 1.3 0.7 1.2 24.9 4.6 3.1 2 2.08 2.1 16.4 9.6 1.5 3.8 22500
DSH-28 28 26.6 1.6 0.7 1.5 25.9 4.7 3.2 2 2.92 2.1 32.1 10 1.5 7.5 21200
DSH-29 29 27.6 1.6 0.7 1.50 26.9 4.8 3.4 2 3.2 2.1 31.8 10.3 1.5 7.45 20000
DSH-30 30 28.6 1.6 0.7 1.50 27.9 5 3.5 2 3.32 2.1 32.1 10.7 1.5 7.65 18900
DSH-31 31 29.3 1.6 0.85 1.50 20.6 5.1 3.5 2.5 3.45 2.6 31.5 13.4 2 5.6 17900
DSH-32 32 30.3 -0.25 1.6 0.85 1.5 29.6 5.2 3.6 2.5 3.54 2.6 31.2 13.8 2 5.55 16900
DSH-33 33 31 3 1.6 0.85 1.50 30.5 +0.25 -0.50 5.2 3.7 2.5 3.69 2.6 31.6 14.3 2 5.65 17400
DSH-34 34 32.3 1.6 0.85 1.5 31.5 5.4 3.8 2.5 3.8 2.6 31.3 14.7 2 5.6 16100
DSH-35 35 33 1.6 1 1.5 32.2 5.6 3.9 2.5 4 3 30.8 17.8 2 5.55 15500

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LJG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad/ Cham. Max. Load W/Ch Max. RPM Limits
Ds DO TOL. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/ 1000 Y Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. Pr kN
DSH-36 36 34 -0.25 1.85 1 1.75 -0.06 33.2 + 0.25 -0.50 5.6 4 2.5 5 3 49.4 13.3 2.0 9 14500
DSH-37 37 35 1.85 1 1.75 34.2 5.7 4.1 2.5 5.37 3 50 18.8 2 9.15 14100
DSH-38 38 36 1.85 1 1.75 35.2 5.8 4.2 2.5 5.62 3 49.5 19.3 2.0 9.1 13600
DSH-39 39 37 1.85 1 1.75 36.0 5.9 4.3 2.5 5.85 3 49.8 19.9 2 9.25 14500
DSH-40 40 37.5 1.85 1.25 1.75 36.5 + 0.39 -0.90 6 4.4 2.5 6.03 3.8 51 25.3 2.0 9.5 14300
DSH-41 41 38.5 1.85 1.25 1.75 37.5 6.2 4.5 2.5 6.215 3.8 50.1 26.0 2 9.4 13500
DSH-4Z 42 39.5 1.85 1.25 1.75 38.5 5.5 4 5 2.5 6.5 3.8 50 26.7 2 9.45 13000
DSH-44 44 41.5 1.85 1.25 1.75 40.5 6.6 4.6 2.5 7 3.8 48.5 28 2 9.2 11800
DSH-45 45 42.5 1.85 1.25 1.75 41.5 6.7 4.7 2.5 7.5 3.8 49 28.6 2 9.35 11400
0SH-46 46 43.5 1.85 1.25 1.75 42.5 6.7 4.8 2.5 7.6 3.8 48.9 29.4 2 9.4 10900
DSH-47 47 44.5 1.85 1.25 1.75 43.5 6.8 4.9 2.5 7.5 3.8 49.5 30.0 2.0 9.55 11000
DSH-40 48 45.5 1.85 1.25 1.75 44.5 6.9 5 2.5 7.9 3.8 49.4 30.7 2 9.55 10000
DSH-50 50 47 2.15 1.50 2 -0.07 45.8 6.9 5.1 2.5 10.2 4.5 73.3 38 2 14.4 11000
OSH-52 52 49 2.15 1.5 2 47.8 7.0 5.2 2.5 11.1 4.5 73.1 39.7 2.5 11.50 10000
DSH-54 54 51 -0.3 2.15 1.5 2 49.8 7.1 5.3 2.5 11.3 4.5 71.2 41.2 2.5 11.3 9000
DSH-55 55 52 2.15 1.5 2 50.8 + 0.46 -1.10 7.2 5.4 2.5 11.4 4.5 71.4 42 2.5 11.4 9000
DSH-50 56 53 2.15 1.5 2 51.8 7.3 5.5 2.5 11.3 4.5 70.8 42.8 2.5 11.3 9000
DSH-57 57 54 2.15 1.5 2 52.8 7.3 5.5 2.5 12.2 4.5 70.9 43.7 2.5 11.4 8000
DSH-58 58 55 2.15 1.5 2 53.8 7.3 5.6 2.5 12.6 4.5 71.1 44.3 2.5 11.5 8000
DSH-60 60 57 2.15 1.5 2 55.8 7.4 5.8 2.5 12.9 4.5 69.2 46 2.5 11.3 8000
DSH-62 62 59 2.15 1.5 2 57.8 7.5 6 2.5 14.3 4.5 69.3 47.5 2.5 11.4 7000
DSH-63 63 60 2.15 1.5 2 58.8 7.6 6.2 2.5 15.9 4.5 70.2 48.3 2.5 11.6 7000
DSH-G5 65 62 2.65 1.5 2.5 60.8 7.3 6.3 3.0 18.2 4.5 135 49.8 2.5 22.70 7000
DSH-67 67 64 2.65 1.5 2.5 62.5 7.9 6.4 3.0 20.3 4.5 136 51.3 2.5 23.00 7000
DSH-GS 68 65 2.65 1.5 2.5 63.5 8 6.5 3.0 21.8 4.5 135 52.2 2.5 23.1 7000
DSH-70 70 67 2.65 1.5 2.5 65.5 8.1 6.6 3.0 22 4.5 134 53.8 2.5 23.00 7000
DSH-7Z 72 69 2.65 1.50 2.50 67.5 8.2 6.8 3.0 22.5 4.5 131 55.3 2.5 22.00 6000
DSH-75 75 72 2.65 1.50 2.50 70.5 8.4 7 3.0 24.6 4.5 130 57.6 2.5 22.80 6000
DSH-77 77 74 2.65 1.50 2.50 72.5 8.5 7.2 3.0 25.7 4.5 131 59.3 3.0 19.70 6000
DSH 78 78 75 2.65 1.50 2.5 73.5 8.6 7.3 3.0 26.2 4.5 131 60 3 19.7 5000
DSH-BO 80 76.5 2.65 1.75 2.50 74.5 8.6 7.4 3.0 27.3 5.3 128 71.6 3 19.50 6000
OSH-82 82 78.5 2.65 1.75 2.5 76.5 8.7 8.7 3 31.2 5.3 128 73.5 3 19.6 6000
OSH-85 85 81.5 -0.35 3.15 1.75 3 -0.08 79.5 8.7 7.8 3.5 36.4 5.3 215 76.2 3.0 33.4 6000

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad/ Cham. Max. Load w/Ch Max. RPM Limits
Ds Dfi TOL. W Min. d T TdI. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg / 1000 Y Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. P'r kN
DSH-87 87 83.5 -0.35 3.15 1.75 3 -0.08 81.5 + 0.54 1.30 8.8 7.9 3.5 39.8 5.3 222 78.2 3 34.8 5000
DSH-88 88 84.5 3.15 1.75 3 82.5 8.8 8 3.5 41.2 5.3 221 79 3 34.8 5000
DSH-90 90 86.5 3.15 1.75 3 84.5 8.8 8.2 3.5 44.5 5.3 217 80 3 34.4 5000
DSH-92 92 88.5 3.15 1.75 3 86.5 9 8.4 3.5 46 5.3 217 82 3.5 29.6 5000
DSH-95 95 91.5 3.15 1.75 3 89.5 9.4 8.6 3.5 49 5.3 212 85 3.5 29.2 5000
DSH-S7 97 93.5 3.15 1.75 3 91.5 9.4 8.3 3.5 50.2 5.3 211 87.0 3.5 29.4 4000
DSH-97 98 94.5 3.15 1.75 3 91.5 9.4 8.8 3.5 50.2 5.3 208.0 88 3.5 29 4000
DSH-100 100 96.5 3.15 1.75 3 94.5 9.6 9 3.5 53.7 5.3 205 90 3.5 29 4000
DSH-102 102 98 -0.54 4.15 2 4 -0.10 95 9.7 9.2 3.5 78 6 482 104 3.5 68.5 5000
DSH-105 105 101 4.15 2 4 93 9.9 9.9 3.5 30 6 471 107 3.5 67.7 5000
DSH-107 107 103 4.15 2 4 100 10 9.5 3.5 81 6 465 110 3.5 67.3 5000
DSH-107 108 104 4.15 2 4 100 10 9.5 3.5 81.00 6 459 111 3.5 66.3 4000
DSH-110 110 106 4.15 2 4 103 10.1 9.6 3.5 82 6 457 113 3.5 66.9 4000
DSH-112 112 108 4.15 2 4 105 10.3 9.7 3.5 83 6 451 115 3.5 56.6 4000
DSH-115 115 111 4.15 2 4 108 10.6 9.8 3.5 84 6 438 118 3.5 65.5 4000
DSH-117 117 113 4.15 2 4 110 10.8 10 3.5 85 6 437 120 3.5 65.6 4000
DSH-117 118 114 4.15 2 4 110 10.8 10 3.5 85 6 430 121 3.5 64.8 4000
DSH-120 120 116 4.15 2 4 113 11 10.2 3.5 86 6 424 123 3.5 64.5 4000
DSH-122 122 118 4.15 2 4 115 11.2 10.3 4 88 6 418 125 4 56.6 4000
DSH-125 125 121 -0.63 4.15 2 4 118 11.4 10.4 4 90 6 411 128 4 56.5 3000
DSH-127 127 123 4.15 2 4 120 11.4 10.5 4 95 6 407 130 4 56.1 3000
DSH-127 128 124 4.15 2 4 120 11.4 10.5 4 95 6 401 131 4 55.6 3000
DSH-130 130 126 4.15 2 4 123 + 0.53 -1.50 11.6 10.7 4 100.0 6 395 134 4 55.2 3000
DSH-132 132 128 4.15 2 4 125 11.7 10.8 4 103.0 6 396 136 4 55.6 3000
DSH-135 135 131 4.15 2 4 128 11.8 11 4 104.0 6 389 139 4 55.4 3000
DSH-137 137 133 4.15 2 4 130 11.9 11 4 107.0 6 380 141 4 54.4 3000
DSH-137 138 134 4.15 2 4 130 11.9 11 4 107 6 381 142 4 54.7 3000
DSH-140 140 136 4.15 2 4 133 12 11.2 4 110.0 6 375 144 4 54.4 3000
DSH-142 142 138 4.15 2 4 135 12.1 11.3 4 112.0 6 370 146 4 54 3000
DSH-145 145 141 4.15 2 4 133 12.2 11.5 4 115 6 367 149 4 53.8 3000
DSH-147 147 143 4.15 2 4 140 12.3 11.6 4 116 6 361 151 4 53.5 3000
DSH-147 148 144 4.15 2 4 140 12.3 11.6 4 116 6 357 152 4 53 2000
DSH 150 150 145 4.15 2.5 4 142 13 11.3 4 120 7.5 357 193 4 53.4 2000

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad/ Cham. Max. Load w/Ch Max. RPM Limits
Ds og TOL w Min. d T Tol. Dt Tol. H Max. S Ref R Min. w 1000 Y Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. P'r kN
DSH-152 152 147 -0.63 4.15 2.5 4 -0.1 143 + 0.63 -1.50 13 11.9 4 128 7.5 356.0 195 4 53.1 3000
DSH-155 155 150 4.15 2.5 4 146 13 12 4 135 7.5 352.0 199 4 52.6 3000
DSH-157 157 152 4.15 2.5 4 148 13.1 12 4 140 7.5 352.0 202 4 52.5 3000
DSH-157 158 153 4.15 2.5 4 148 13.1 12 4 140 7.5 353.0 203 4 52.7 3000
DSH-160 160 155 4.15 2.5 4 151 13.3 12.2 4 150 7.5 349 206 4 52.2 3000
DSH-162 162 157 4.15 2.5 4 152.5 13.3 12.3 4 155 7.5 348 208 5 41.7 3000
DSH-165 165 160 4.15 2.5 4 155.5 13.5 12.5 4 160 7.5 345 212 5 41.4 3000
DSH-167 167 162 4.15 2.5 4 157.5 13.5 12.9 4 163 7.5 354 215 5 42.5 3000
DSH-167 163 163 4.15 2.5 4 157.5 13.5 12.9 4 163 7.5 353 216 5 42.4 2000
DSH-170 170 165 4.15 2.5 4 160.5 13.5 12.9 4 170 7.5 349 219 5 41.9 2000
DSH-170 172 167 4.15 2.5 4 160.5 13.5 12.9 4 170 7.5 344.0 221 5 41.3 2000
DSH-175 175 170 4.15 2.5 4 165.5 13.5 12.9 4 180 7.5 340.0 225 5 40.7 2000
DSH 177 177 172 4.15 2.5 4 167.5 14.2 13.5 4 183 7.5 335.0 228 5 40.2 2000
DSH-177 17S 173.0 4.15 2.5 4 167.5 14.2 13.5 4 183 7.5 349.0 229 5 42 2000
DSH-180 180 175 4.15 2.5 4 170.5 14.2 13.5 4 190 7.5 345.0 232 5 41.4 2000
DSH-180 182 177 4.15 2.5 4 170.5 14.2 13.5 4 190 7.5 341.0 235 5 41 2000
DSH-165 185 180 4.15 2.5 4 175.5 14.2 13.5 4 200 7.5 336.0 238 5 40.4 2000
DSH-187 187 182 -0.72 4.15 2.5 4 177.5 14.2 14 4 203 7.5 338.0 241 5 40.5 2000
DSH-187 188 183 4.15 2.5 4 177.5 14.2 14 4 203 7.5 337.0 242 5 40.6 2000
DSH-190 190 185 4.15 2.5 4 180.5  + 0.72 -1.70 14.2 14 4 210 7.5 333.0 245 5 40 2000
DSH-190 192 187 4.15 2.5 4 180.5 14.2 14 4 210 7.5 330.0 248 5 39.6 2000
DSH-195 195 190 4.15 2.5 4 185.5 14.2 14 4 220 7.5 325.0 251 5 39 2000
DSH-197 197 192 4.15 2.5 4 187.5 14.2 14 4 223 7.5 322.0 254 5 38.6 2000
DSH-197 198 193 4.15 2.5 4 187.5 14.2 14 4 223 7.5 322 255 5 38.7 2000
DSH-200 200 195 4.15 2.5 4 190.5 14.2 14 4 230 7.5 319 258 5 38.3 2000
DSH-202 202 196 5.15 3 5 -0.12 190 14.2 14 4 235 9 624.0 312 6 62.5 2000
DSH-205 205 199 5.15 3 5 193 14.2 14 4 243 9 611 317 6 61.3 2000
DSH-205 207 201 5.15 3 5 193 14.2 14 4 243 9 608 320 6 60.9 2000
DSH-205 208 202 5.15 3 5 193 14.2 14 4 С 243 9 605 321 6 60.5 2000
DSH-210 210 204 5.15 3 5 198 14.2 14 4 246 9 596 325 6 59.9 2000
DSH-210 212 206 5.15 3 5 198 14.2 14 4 248 9 593 328 6 59.5 2000
OSH-215 215 209 5.15 3 5 203 14.2 14 4 260 9 585.0 332 6 58.5 2000
OSH-215 217 211 5.15 3 5 203 14.2 14 4 260 9 580 336 6 58.1 2000
□SH-215 218 212 5.15 3 5 203 14.2 14 4 260 9 577.0 337 6 57.8 2000

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad/ Cham. Max. Load w/Ch Max. RPM Limits
Ds og TOL. w Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/ 1000 Y Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. P'r kN
DSH-220 220 214.0 -0.72 5.15 3 5 -0.12 208 + 0.72 -1.70 14.2 14 4 265.0 9 572.0 340 6 57.3 2000
DSH-220 222 216 5.15 3 5 208 14.2 14 4 265 9 567.0 343 6 56.8 2000
DSH-225 225 219 5.15 3 5 2130 14.2 14 4 280 9 559.0 349 6.0 56 2000
DSH-225 227 221 5.15 3 5 213.0 14.2 14 4 280 9 555.0 351 6.0 55.5 1000
DSH-225 228 222 5.15 3 5 213.0 14.2 14 4 280 9 552.0 353 6.0 55.4 1000
DSH-230 230 224 5.15 3 5 218 0 14.2 14 4 290 9 548 356 6.0 55 1000
DSH-230 232 226 5.15 3 5 218 0 14.2 14 4 С 290 9 543 359 6.0 54.5 1000
DSH-235 235 229 5.15 3 5 223 14.2 14 4 305 9 537 364 6 53.8 1000
DSH-235 237 231 5.15 3 5 223 14.2 14 4 305 9 532 367 6 53.4 1000
DSH-235 238 232 5.15 3 5 223 14.2 14 4 С 305 9.0 530 369 6 53 1000
DSH-240 240 234 5.15 3 5 228 14.2 14 4 310 9 530 372 6 53 1000
DSH-240 242 236 5.15 3 5 228 14.2 14 4 310 9.0 520 375 6 52.2 1000
QSH-245 245 239 5.15 3 5 233 14.2 14 4 325 9.0 515.0 380 6 51.5 1000
0SH-245 247 241 5.15 3 5 233 14.2 14 4 325 9 511.0 383 6 51.2 1000
DSH-245 248 242 5.15 3 5 233 14.2 14 4 325 9 508 385 6 50.9 1000
DSH-250 250 244 5.15 3 5 238 14.2 14 4 335 9 504 388 6 50.5 1000
DSH-250 252 244 5.15 4 5 238 16.2 16 5 335 12 563.0 519 6 56.4 1000
OSH-255 255 247 5.15 4 5 240 16.2 16 5 348 12 557 525 6 55.7 1000
DSH-255 257 249 5.15 4 5 240 16.2 16 5 348 12 551.0 529 6 55.2 1000
DSH-253 258 250 5.15 4 5 240 16.2 16 5 348 12 550.0 531 6 55.1 1000
DSH-260 250 252 -0.81 5.15 4 5 245 16.2 16 5 355 12 540.0 535 6 54.6 1000
DSH-260 252 254 5.15 4 5 245 16.2 16 5 355 12 542.0 540 6 54.4 1000

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LJG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad/ Cham. Max. Load w/Ch Max. RPM Limits
Ds Dg TOL. W Min. d T Tol. Df Tol. H Max. S Ref. R Min. w 1000 Y Min. Pr kN pg kN R/Ch Max. Pr kN
DSH-265 265 257 -0.81 5.15 4 5 -0.12 250 + 0.72 -1.70 16.2 16 5 370 12 536 546 6 53.70 1000
□S H-265 267 259.0 5.15 4 5 250 16.2 16 5 370 12 532 550 6 53.30 1000
DSH-265 268 260.0 5.15 4 5 250 16.2 16 5 370 12 529 553 6 53.00 1000
DSH-270 270 262.0 5.15 4 5 255 + 0.81 -2.00 16.2 16 5 375 12 525 556 6 52.5 1000
DSH-270 272 264 5.15 4 5 255 16.2 16 5 375 12 522 560 6 52 1000
DSH-275 275 267.0 5.15 4 5 260.0 16.2 16 5 390 12 516 565 6 51.00 1000
DSH-275 277 269.0 5.15 4 5 260.0 16.2 16 5 390 12 513 571 6 51.00 1000
DSH-275 278 270.0 5.15 4 5 260.0 16.2 16 5 390 12 510 574 6 51 1000
DSH-280 280 272 5.15 4 5 265.0 16.2 16 5 398 12 508 576 6 50 1000
DSH-280 282 274 0 515 4 5 265.0 16.2 16 5 398 12 503 580 6 50.00 1000
0SH-2B5 285 277 5.15 4 5 270 16.2 16 5 410 12 499 587 6 50 1000
DSH-285 287 279 5.15 4 5 270 16.2 16 5 410 12 494 591 6 49.00 1000
DSH-285 288 280 5.15 4 5 270 16.2 16 5 410 12 493 594 6 49 1000
DSH-290 290 282 5.15 4 5 275 16.2 16 5 418 12 490 599 6 49 1000
DSH-290 292 284 5.15 4 5 275 16.2 16 5 418 12.0 487 603 6 48 1000
DSH-295 295 287 5.15 4 5 280 16.2 16 5 430 12 481 609 6 48.00 1000
DSH-295 297 289 5.15 4 5 280 16.2 16 5 430 12.0 479 613 6 48 1000
DSH-295 298 290 5.15 4 5 280 16.2 16 5 430 12 476 615 6 47.00 1000
DSH-300 300 292 5.15 4 5 285 16.2 16 5 440 12 475 619 6 47 1000
DSH-305 305 295.0 6.20 5 6 -0.15 288 20.2 20 6 738 15 1036 785 7 89.00 1000
DSH-310 310 300 0 6.20 5 6 293 20.2 20 6 750 15 1016 796 7 87 1000
DSH-315 315 305.0 6.20 5 6 298 20.2 20 6 760 15 1007 811 7 86 1000

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDT DEPTH THICKNESS *** FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Groove Allow- able Rad/ Cham. Max. Load w/Ch Max. RPM Limits
Ds Dg TOL. W Min. d T Tol. Dl Tol. H Max. S Ref. R Min. kg/ 1 doo Y Min. Pr kN Pg kN R/Ch Max. P'r kN
DSH-320 320 310 -0.81 6.2 5 6 -0.15 зоз.о + 0.81 -2.00 20.2 20 6 770.0 15 988 825 7 85 1000
□SH-325 325 315 6.2 5 6 308 20.2 20 6 787 15 975 837 7 83 1000
DSH-330 330 320 -0.89 6.2 5 6 313 20.2 20 6 800 15 958 850 7 82 1000
0SH-335 335 325 6.2 5 6 318 + 0.90 -2.00 20.2 20 6 826 15 945 864 7 81 1000
□SH-340 340 330 6.2 5 6 323 20.2 20 6 340 15 932 876 7 80 1000
DSH 345 345 335 6.2 5 6 328 20.2 20 6 845 15 917 890 7 79 1000
DSH-350 350 340 6.2 5 6 333 20.2 20 6 850 15.0 906 903 7 77 1000
OSH-355 355 345 6.2 5 6 338 20.2 20 6 865 15 894 916 7 76 1000
DSH-360 360 350 6.2 5 6 343 20.2 20 6 880 15 880 928 7 75 1000
0SH-365 365 355 6.2 5 6 348 20.2 20 6 885 15 868 942 7 74.00 1000
DSH 370 370 360 6.2 5 6 353 20.2 20 6 890 15 856 955 7 73 1000
DSH-375 375 365 6.2 5 6 358 20.2 20 6 910 15 847 968 7 72 1000
DSH-380 380 370 6.2 5 6 363 20.2 20 6 930 15 833 980 7 71 1000
DSH-385 385 375 6.2 5 6 368 20.2 20 6 940 15 823 994 7 70 1000
DSH-390 390 380 6.2 5 6 373 20.2 20 6 950 15 814 1008 7 70 1000
DSH 395 395 385 6.2 5 6 378 20.2 20 6 990 15 803 1021 7 69 1000
DSH-400 400 390 6.2 5 6 383 20.2 20 6 1040 15.0 793 1033 7 69 1000
DSH-410 410 398 7.2 6 7 390 + 1.00 -2.00 26.2 26 6 1320 18 1616 1269 7 139 1000
DSH-420 420 408 -1.00 7.2 6 7 400 26.2 26 6 1360 18 1569 1300 7 135.0 1000
□SH-430 430 418 7.2 6 7 410 26.2 26 6 1390 18 1540 1332 7 132 1000
DSH 440 440 428 7.2 6 7 420 26.2 26 6 1420.0 18 1500 1363 7 129.0 1000
DSH-450 450 438 7.2 6 7 430 26.2 26 6 1450 18 1472 1393 7 126 1000

HARDMESS RANGES: STAINLESS STEEL RINGS (DIN 1.4122 X39CrMo17)

RING TYPE SIZE RANGE HARDNESS
HV HRC 15N 30 N
DSH ALL 471-577 47-54 83.9-87.4 65.8-72

RING NO. SHAFT DIA. (mm) GROOVE SIZE RING SIZE & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDT DEPTH THICKNESS ** * FREE DIAMETER LUG HT. MAX. SEC. HOLE DIA. WEIGHT EDGE MARGIN THRUST LOAD Ring THRUST LOAD Graaue Allow- able Rad/ Cham. Max. Load w/Ch Max. RPM Limits
