Кольцо стопорное UHB концентрическое осевое внутреннее (дюймовое)

Тип изделия: Стопорные кольца
Материал: Сталь
Кольцо стопорное UHB концентрическое осевое внутреннее (дюймовое)
Кольцо стопорное UHB концентрическое осевое внутреннее (дюймовое)
RING SIZE HOUSING DIAMETER GROOVE SIZE RING DIMENSIONS ALLOWABLE STATIC THRUST LOAD (Lbs.)
DIAMETER WIDTH DEPTH FREE DIAMETER THICKNESS SECTION FREE GAP A
Dh DEC Dh FRACT. Dh mm T +/-.002
Dq TOL. W d Df TOL. S TOL. Min Max
UHB-37 .375 3/8 9.5 0.395 +/-.003 .028 *.003-.000 .010 0.400 + .031 -.000 .025 .035 +/-.003 .125 .218 250
UHB-43 .438 7/16 11.1 0.462 .012 0.467 .025 .035 .125 .218 300
UHB-50 .500 1/2 12.7 0.524 .039 +.003 -.000 .012 0.530 + .025 -.000 .035 .040 .187 .344 470
UHE-51 .512   13.0 0.536 .012 0.542 .035 .040 .187 .344 480
UHB-56 .562 9/16 14.3 0.590 .014 0.600 .035 .048 .187 .344 510
UHE-62 .625 5/8 15.9 0.657 .016 0.670 .035 .048 .187 .344 620
UHB-68 .688 11/16 17.5 0.720 .016 0.733 .035 .048 .187 .344 700
UHB-75 .750 3/4 19.1 0.786 .018 0.799 .035 .048 .187 .344 750
UHB-77 .777   19.7 0.813 .046 +.003 -.000 .018 0.827 .042 .062 .187 .344 1020
UHB-81 .812 13/16 20.6 0.852 .020 0.867 .042 .062 .187 .344 1090
UHB-B7 .875 7/8 22.2 0.919 .022 0.934 + .031 -.000 .042 .062 .281 .438 1130
UHB-90 .901   22.9 0.945 .022 0.961 .042 .078 .281 .438 1260
UHB-93 .938 15/16 23 8 0.986 .024 1.003 .042 .078 .281 .438 1360
UHB-100 1.000 1 25.4 1.052 .024 1.070 .042 .078 .281 .438 1470
UHB-102 1.023   26.0 1.075 +/-.005 .026 1.094 .042 .093 .281 .438 1500
UHB-106 1.062 1-1/16 27.0 1.114 .056+.003-.000 .026 1.134 .050 .093 .281 .438 1780
UHB-112 1.125 1-1/8 28.6 1.181 .028 1.202 .050 .093 .375 .562 1Й80
UHB-118 1.188 1-3/16 30.2 1.243 .030 1.270 .050 .093 .375 .562 1990
UHB-125 1.250 1-1/4 31.8 1.314 .032 1.337 .050 .109 .375 .562 2090
UHB-131 1.312 1-5/16 33.3 1.380 .034 1.404 .050 .109 .375 .562 2200
UHB-137 1.375 1-3/8 34.9 1.447 .036 1.472 .050 .109 +/-.005 .375 .562 2300
UHB-143 1.438 1-7/16 36.5 1.510 .036 1.535 .050 .125 .375 .562 2460
UHB-145 1.456 - 36.1 1.532 .038 1.557 .050 .125 .375 .562 2490
UHB-150 1.500 1-1/2 38.1 1.576 .038 1.607 .050 .125 .375 .562 2560
UHB-156 1.562 1-9/16 39.7 1.642 .068 +.004 -.000 .040 1.668 + .046 -.000 .062 .125 .437 .687 3060
UHB-162 1.625 1-5/8 41.3 1.709 .042 1.736 .062 .141 .437 .687 3190
UHB-165 1.653 - 42.0 1.737 .042 1.765 .062 .141 .437 .687 3240
UHB-168 1.688 1-11/16 42.9 1.776 .044 1.804 .062 .156 .437 .687 3370
UHB-175 1.750 1-3/4 44.4 1.842 .046 1.870 .062 .156 .437 .687 3510
UHB-181 1.812 1-13/16 46.0 1.904 .046 1.933 .062 .156 .437 .687 3640
UHB-185 1.850 - 47.0 1.946 .048 1.975 .062 .156 .437 .687 3710
UHB-187 1.875 1-7/8 47.6 1.971 .048 2.000 .062 .156 .437 .687 3760

RING SIZE MOUSING DIAMETER GROOVE SIZE RING DIMENSIONS ALLOWABLE STATIC THRUST LOAD (Lbs.)
DIAMETER WIDTH DEPTH FREE DIAMETER THICKNESS SECTION FREE GAP A
Dh DEC Dh FRACT. Dh mm T +/-.002
Dg TOL. W d Df TOL. S TOL. Min Max
UHB-193 1.938 1-15/16 49.2 2.038 +/-.005 .068 + .004 -.000 .050 2.058 + .046 -.000 .062 .156 +/-.005 .500 .750 3870
UHB-19G 1.968 1-31/32 50.0 2.068 .050 2.098 .062 .156 .500 .750 3935
UHB-200 2.000 2 50.8 2.100 .050 2.131 .062 .156 .500 .750 4000
UHB-206 2.062 2-1/16 52.4 2.166 +/-.006 .086 + .005 -.000 .052 2.197 .062 .156 .500 .750 4380
инв-21г 2.125 2-1/8 54.0 2.229 .052 2.260 .078 .156 .500 .750 5140
UHB-218 2.188 2-3/16 55.6 2.296 .054 2.331 .078 .171 .500 .750 5470
UHB-225 2.250 2-1/4 57.1 2.358 .054 2.393 .078 .171 .500 .750 5630
UHE-231 2.312 2-5/16 58.7 2.424 .056 2.459 .078 .171 .500 .750 5790
UHB-237 2.375 2-3/8 60.3 2.487 .056 2.523 .078 .171 .500 .750 5950
UHB-244 2.440 2-7/16 62.0 2.556 .058 2.592 .078 .187 .500 .750 6270
UHB-250 2.500 2-1/2 63.5 2.616 .058 2.653 .078 .187 .500 .750 6350
UHB-253 2.531 2-17/32 64 3 2.651 .060 2.688 .078 .187 .500 .750 6510
UHB-256 2.562 2-9/16 65.1 2.686 .103 + .005 -.000 .062 2.726 .093 .187 .562 .812 8400
UHB-262 2.625 2-5/8 66.7 2.750 .062 2.790 .093 .187 .562 .812 8650
UHB-268 2.688 2-11/16 68.3 2.816 .062 2.856 .093 .187 .562 .812 8800
UHB-271 2.717 - 68.8 2.842 .064 2.8B2 .093 .187 .562 .812 8875
UHB-Z75 2.750 2-3/4 69.8 2.878 .064 2.318 + .062 -.000 .093 .187 .562 .812 8950
UHB-281 2.812 2-13/16 71.4 2.945 .066 2.985 .093 .187 .625 .875 9100
UHB-283 2.835 - 72.0 2.966 .066 3.006 .093 .187 .625 .875 9250
UHB-287 2.875 2-7/8 73.0 3.011 +/-.006 .068 3.056 .093 .187 .625 .875 9400
UHB-300 3.000 3 76.2 3.136 .068 3.181 .093 .187 .625 .875 9550
UHB-3D6 3.062 3-1/16 77.8 3.202 .120 + .006 -.000 .070 3.247 .109 .218 .625 .875 10470
U FIB-312 3.125 3-1/8 79.4 3.265 .070 3.311 .109 .218 .625 .875 10690
UHB-315 3.156 3-5/32 80.2 3.296 .070 3.342 .109 .218 .625 .875 10800
UHB-325 3.250 3-1/4 82.5 3.394 .072 3.442 .109 .218 .718 1.062 11120
UHB-334 3.346 3-11/32 85.0 3.490 .072 3.539 .109 .218 .718 1.062 11450
UHB-34G 3.469 3-15/32 88.1 3.613 .072 3.653 .109 .218 .718 1.062 11870
UHB-350 3.500 3-1/2 88.9 3.648 .074 3.700 + .078 -.000 .109 .250 .718 1.062 11970
UHB-354 3.543 - 90.0 3.691 .074 3.745 .109 .250 .718 1.062 12120
UHB-35G 3.562 3-9/16 90.5 3.710 .074 3.766 .109 .250 .718 1.062 12190
UHB-362 3.625 3-5/8 92.1 3.773 .074 3.831 .109 .250 .718 1.062 12380
UHB-375 3.750 3-3/4 95.2 3.902 .076 3.952 .109 .250 .718 1.062 12600

RING SIZE HOUSING DIAMETER GROOVE SIZE RING DIMENSIONS ALLOWABLE STATIC THRUST LOAD (Lbs.)
DIAMETER WIDTH DEPTH FREE DIAMETER THICKNESS SECTION FREE GAP A
Dh DEC Dh FRACT. Dh mm T +/-.002
Dg TOL. W d Dl TOL. S TOL. Min Max
UHE-387 3.875 3-7/8 98.4 4.027 +/-.006 .120 + .006 -.000 .076 4.089 + .078 -.000 .109 .250 +/-.005 .718 1.062 12820
UHB-393 3.938 3-15/16 100.0 4.094 .078 4.156 .109 .250 .718 1.062 13230
UHB-400 4.000 4 101.6 4.156 .078 4.221 + .093 -.000 .109 .250 .875 1.312 13690
UHB-412 4.125 4-1/8 104.8 4.285 .080 4.355 .109 .250 .875 1.312 14110
UHE-425 4.250 4-1/4 108.0 4.410 .080 4.485 .109 .250 .875 1.312 14540
UHE-433 4.331 - 110.0 4.490 .080 4.565 .109 .250 .875 1.312 14960
UHB-443 4.436 4-7/16 112.7 4.596 .080 4.670 .109 .250 .875 1.312 15170
UHE-450 4.500 4-1/2 114 3 4.664 .082 4.744 .109 .250 .875 1.312 15390
UHE-462 4.625 4-5/8 117.5 4.795 .085 4.875 .109 .250 .875 1.312 15830
UHB-475 4.750 4-3/4 120.6 4.926 .088 5.011 .109 .281 .875 1.312 16250
UHB-500 5.000 5 127.0 5.180 .090 5.265 .109 .231 .875 1.312 17110
UHB-525 5.250 5-1/4 133.3 5.435 +/-.007 .139 + .006 -.000 .092 5.530 + .125 -.000 .125 .312 1.000 1.500 20590
UHB-537 5-375 5-3/8 136.5 5.565 .095 5.660 .125 .312 1.000 1.500 21110
UHB-55D 5.500 5-1/2 139.7 5.696 .098 5.796 .125 .312 1.000 1.500 21790
UHB-575 5.750 5-3/4 146.0 5.g50 .100 6.050 .125 .312 1.000 1.500 22570
UH0-6OO 6.000 S 152.4 6.204 .102 6.309 .125 .312 1.000 1.500 23550
UHB-G25 6.250 6-1/4 158.7 6.458 +./-.008 .174 + .006 -.000 .104 6.568 .156 .343 1.000 1.500 29420
UHB-G50 6.500 6-1/2 165.1 6.712 .106 6.832 + .156 -.000 .156 .343 1.125 1.812 30610
UHE-G62 6.625 6-5/8 168.3 6.845 .110 6.975 .156 .343 1.125 1.812 31400
UHE-G75 6.750 6-3/4 171.4 6.970 .110 7.100 .156 .343 1.125 1.812 32640
UHB-700 7.000 7 177.8 7.220 .110 7.350 .156 .343 1.125 1.812 34850
UHE-725 7.250 7-1/4 184.1 7.500 .209 + .006 -.000 .125 7.630 + .187 -.000 .187 .375 1.375 2.250 38060
UHB-750 7.500 7-1/2 190.5 7.750 .125 7.8S0 .187 .375 1.375 2.250 39450
UHB-800 8.000 8 203.2 8.250 .125 8.400 .187 .375 1.375 2.250 41960
UHB-825 8.250 8-1/4 209.5 8.540 .145 8.665 .187 .437 1.625 2.500 43320
UHB-850 8.500 8-1/2 215.9 8.790 .145 8.915 .187 .437 1.625 2.500 44710
UHB-875 8.750 8-3/4 222.2 9.080 .165 9.205 .187 .500 1.625 2.500 48900
UHB-900 9.000 9 228.6 9.330 .165 9.455 .187 .500 1.625 2.500 49740
UHB-905 9.250 9-1/4 235.0 9.384 .165 9.509 .187 .500 1.750 2.625 50050
UHB-950 9.500 9-1/2 241.3 9.830 .165 9.955 .187 .500 1.750 2.625 52520
UHB-984 9.750 9-3/4 247.7 10.170 .165 10.295 .187 .500 1.750 2.625 53780
UHB-1 ООО 10.000 10 254.0 10.330 .165 10.455 .187 .500 1.750 2.625 55400