Кольцо стопорное CFS концентрическое осевое наружное

Тип изделия: Стопорные кольца
Материал: Пружинная сталь
Кольцо стопорное CFS концентрическое осевое наружное
Кольцо стопорное CFS концентрическое осевое наружное
RING SIZE SHAFT DIAMETER GROOVE DIMENSIONS RING DIMENSIONS & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH FREE DIAMETER THICKNESS SECTION WEIGHT Pg (kN) Pr (kN) R.P.M. XI000 (1/min)
Ds DEC Ds mm
Dg TOL. W min Df max T -0.1 S -0.1 kg/1000
CFS-4 0.1575 4 3.8 -0.09 0.6 3.7 0.5 0.80 0.02 0.20 1.25 275.0
CFS-5 0.1969 5 4.8 0.6 4.7 0.5 1.00 0.05 0.26 1.30 192.0
CFS-6 0.2362 6 5.7 0.8 5.6 0.7 1.10 0.09 0.46 3.50 141.0
CFS-7 0.2756 7 6.7 0.8 6.5 0.7 1.20 0.12 0.54 3.50 134.0
CFS-8 0.3150 6 7.6 1.1 7.4 1.0 1.30 0.20 0.82 6.50 108.0
CFS-9 0.3543 9 3.6 1.1 8.4 1.0 1.30 0.24 0.92 6.50 80.0
CFS-10 0.3937 10 9.6 1.1 9.4 1.0 1.30 0.25 1.03 6.50 68.0
CFS-11 0.4331 11 10.5 -0.11 1.1 10.2 1.0 1.30 0.29 1.40 9.80 64.0
CFS-12 0.4724 12 11.5 1.1 11.2 1.0 1.30 0.30 1.53 9.30 53.0
CFS-13 0.5118 13 125 1.1 12.2 1.0 1.30 0.34 1.70 8.90 43.0
CFS-14 0.5512 14 13.5 1.3 13.1 1.2 1.50 0.50 1.80 17.00 45.0
CFS-15 0.5906 15 14.4 1.3 14.0 1.2 1.75 0.66 2.30 18.70 44.0
CFS-16 0.6299 16 15.4 1.3 15.0 1.2 1.75 0.69 2.47 17.70 38.0
CFS-17 0.6693 17 16.4 1.3 16.0 1.2 1.75 0.72 2.63 17.00 34.0
CFS-1B 0.7087 18 17.4 1.3 17.0 1.2 1.75 0.75 2.78 16.20 30.0
CFS-19 0.7480 19 18.4 -0.13 1.3 17.9 1.2 1.75 0.80 2.04 15.60 29.0
CFS-20 0.7874 20 19.2 1.3 18.7 1.2 1.75 0.84 4.10 15.00 26.0
CFS-21 0.8268 21 20.2 1.3 19.7 1.2 1.75 0.87 4.30 14.60 23.0
CFS-22 0.8661 22 21.2 1.3 20.7 1.2 1.75 0.91 4.50 14.00 21.0
CFS-24 0.9449 24 23.0 1.3 22.5 1.2 1.75 0.99 6.15 13.30 18.0
CFS-25 0.9843 25 24.0 1.3 23.5 1.2 1.75 1.00 6.40 12.80 16.0
CFS-26 1.0236 26 25.0 1.3 24.5 1.2 1.75 1.10 6.65 12.50 15.0
CFS-27 1.0630 27 26.0 1.6 25.5 1.5 2.30 2.00 6.95 30.00 16.0
CFS-28 1.1024 28 27.0 1.6 26.5 1.5 2.30 2.11 7.20 29.30 15.0
CFS-29 1.1417 29 28.0 1.6 27.5 1.5 2.30 2.20 7.45 28.20 14.0
CFS-30 1.1811 30 29.0 1.6 28.5 1.5 2.30 2.33 7.70 27.50 13.0
CFS-32 1.2598 32 30.8 -0.16 1.6 30.2 1.5 2.30 2.41 9.90 26.50 13.0
CFS-35 1.3780 35 33.8 1.6 33.2 1.5 2.30 2.51 10.80 24.40 11.0
CFS-37 1.4567 37 35.8 1.6 35.2 1.5 2.30 2.72 11.30 23.50 9.0
CFS-38 1.4961 38 36.8 1.6 36.2 1.5 2.30 2.83 11.60 22.70 9.0
CFS-4D 1.5748 40 38.5 1.6 37.8 1.5 2.30 2.91 15.50 22.00 hC
CFS-42 1.6535 42 40.5 1.6 39.8 1.5 2.30 3.10 16.20 21.40 7.0
CFS-43 1.6929 43 41.5 1.6 40.8 1.5 2.30 3.25 16.50 21.10 7.0

 

Free Diameter & Ring Dimensions    Shaft Diameter & Groove Dimensions

 

RING SIZE SHAFT DIAMETER GROOVE DIMENSIONS RING DIMENSIONS & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH FREE DIAMETER THICKNESS SECTION WEIGHT Pg (kN) Pr (kN) R.P.M. ХЮОО (1/min)
Ds DEC □s mm W mill Df max T -0.1 S -0.1  kfl/1000
og TOL.
CFS-45 1.7717 45 43.5 -0.16 1.6 42.8 1.5 2.30 3.39 17.30 20.60 6.0
CFS-47 1.8504 47 45.5 1.6 44.8 1.5 2.30 3.48 18.20 19.20 6.0
CFS-48 1.8898 43 46.5 1.6 45.8 1.5 2.30 3.60 18.70 18.60 5.0
CFS-5D 1.9685 50 48.5 1.6 47.8 1.5 2.30 3.73 19.50 18.10 5.0
CFS-52 2.0472 52 50.5 -0.19 1.6 49.8 1.5 2.30 3.92 20.20 17.70 4.0
CFS-55 2.1654 55 53.5 1.6 52.6 1.5 2.30 4.11 21.00 16.50 4.0
CFS-58 2.2835 58 56.5 1.6 55.6 1.5 2.30 4.40 22.50 15.70 4.0
CFS-60 2.3622 60 58.5 1.6 57.6 1.5 2.30 4.55 23.20 15.40 4.0
CFS-63 2 4803 63 61.5 1.6 60.6 1.5 2.30 4.58 24.40 14.70 3.0
CFS-65 2.5591 65 63.5 1.6 62.6 1.5 2.30 4.64 25.20 14.20 3.0
CFS-68 2.6772 68 66.2 2:2 65.4 2.0 2.80 8.59 31.70 39.60 3.0
CFS-7D 2.7559 70 68.2 2.2 67.4 2.0 2.80 8.71 32.50 38.40 3.0
CFS-72 2.8346 72 70.2 -0-19 2:2 69.4 2.0 2.80 8.80 33.70 37.60 3.0
CFS-73 2.8740 73 71.2 2.2 70.4 2.0 2.80 8.90 34.00 37.00 3.0
CFS-75 2.9520 75 73.2 2.2 72.4 2.0 2.80 9.32 35.00 36.20 2.0
CFS-8D 3.1496 30 78.2 2.2 77.4 2.0 2.80 9.67 37.40 34.20 2.0
CFS-85 3.3465 85 83.0 -0.22 2.7 82.0 2.5 3.40 16.00 44.00 72.00 2.0
CFS-9D 3.5433 90 88.0 2.7 87.0 2.5 3.40 16.00 46.50 66.30 2.0
CFS-95 3.7402 95 93.0 2.7 92.0 2.5 3.40 18.20 49.20 61.80 2.0
CFS-100 3.9370 100 98.0 2.7 97.0 2.5 3.40 18.90 51.90 57.30 2.0
CFS-105 4.1339 105 102.7 2.7 101.7 2.5 3.40 20.70 65.00 54.00 2.0
cfs-ho 4.3307 110 107.7 2.7 106.6 2.5 3.40 20.90 69.00 50.40 1.0
CFS-115 4.5276 115 112.7 2.7 111.6 2.5 3.40 22.10 71.00 47.20 1.0
CFS-120 4.7244 120 117.7 2.7 116.5 2.5 3.40 24.10 75.00 44.80 1.0
CFS-125 4.9213 125 122.7 -0.25 2.7 121.5 2.5 3.40 25.10 78.50 41.80 1.0
CFS-13() 5.1181 130 127.7 2.7 126.4 2.5 3.40 26.60 84.00 39.60 1.0
CFS-135 5.3150 135 132.4 2.7 131.1 2.5 4.00 30.20 87.00 44.00 1.0
CFS-140 5.5118 140 137.4 2.7 136.0 2.5 4.00 31.10 91.50 41.60 1.0
CFS-145 5.7087 145 142.4 2.7 141.0 2.5 4.00 32.60 95.00 39.60 1.0
CFS-150 5.9055 150 147.4 2.7 145.9 2.5 4.00 32.80 96.00 37.50 1.0
CFS-155 6.1024 155 154.4 2.7 150.9 2.5 4.00 34.70 100.00 36.30 1.0
CFS-160 6.2992 160 157.4 2.7 155.8 2.5 4.00 36.60 103.00 35.60 1.0
CFS-165 6.4961 165 162.4 2:7 160.8 2.5 4.00 37.40 106.00 34.20 0.5

 

Free Diameter & Ring Dimensions    Shaft Diameter & Groove Dimensions

 

RING SIZE SHAFT DIAMETER GROOVE DIMENSIONS RING DIMENSIONS & WEIGHT SUPPLEMENTARY DATA
DIAMETER WIDTH FREE DIAMETER THICKNESS SECTION WEIGHT Pg (UN) Pr (kN) R.P.M. ХЮОО (1/min)
Ds DEC □s mm
og TOL. W mln Dl max T -0.1 S -0.1 kd/1000
CFS-170 6.6929 170 167.4 -0.25 2.7 165.7 2.5 4.00 38.50 108.00 33.50 0.5
CFS-175 6.8893 175 172.4 2.7 170.7 2.5 4.00 39.40 117.00 32.20 0.4
CFS-180 7.0866 130 177.0 3.2 175.2 3.0 5.00 61.20 140.00 67.50 1.0
CFS-185 7.2835 185 182.0 -0.29 3.2 180.2 3.0 5.00 63.90 144.00 66.20 1.0
CFS-190 7.4803 190 187.0 3.2 185.1 3.0 5.00 65.90 148.00 64.00 1.0
CFS-195 7.6772 195 192.0 3.2 190.1 3.0 5.00 67.50 152.00 62.60 1.0
CFS-200 7.8740 200 197.0 3.2 196.0 3.0 5.00 68.40 156.00 61.40 0.5
CFS-210 8.2677 210 207.0 3.2 204.9 3.0 5.00 72.00 164.00 58.00 0.5
CFS-220 8.6614 220 217.0 3.2 214.8 3.0 5.00 76.30 171.00 55.50 0.4
CFS-230 9.0551 230 227.0 3.2 224.7 3.0 5.00 79.80 180.00 53.00 0.3
CFS-249 9.4488 240 237.0 3.2 234.6 3.0 5.00 81.70 187.00 51.00 0.3
CFS-250 9.3425 250 247.0 -0.32 3.2 244.5 3.0 5.00 86.50 195.00 49.00 0.3
CFS-260 10.2362 260 255.0 4.2 252.4 4.0 7.50 179.00 338.00 168.00 0.4
CFS-2B5 10.4331 265 260.0 4.2 257.4 4.0 7.50 185.20 344.00 165.00 0.4
CFS-270 10.6299 270 265.0 4.2 262.3 4.0 7.50 197.70 350.00 162.00 0.4
CFS-280 11.0236 280 275.0 4.2 272.2 4.0 7.50 198.70 362.00 155.00 0.4
CFS-285 11.2205 285 280.0 4.2 277.2 4.0 7.50 199.50 370.00 151.00 0.3
CFS-290 11.4173 290 285.0 4.2 282.1 4.0 7.50 205.30 377.00 148.00 0.3
CFS-300 11.8110 300 295.0 4.2 292.1 4.0 7.50 214.20 390.00 145.00 0.3
CFS-305 12.0079 305 300.0 4.2 297.1 4.0 7.50 219.40 396.00 142.00 0.3
CFS-319 12.2047 310 305.0 4.2 302.0 4.0 7.50 223.10 402.00 139.00 0.3
CFS-зга 12.5934 320 315.0 4.2 311.9 4.0 7.50 225.30 416.00 137.00 0.3
CFS-зза 12.9921 330 325.0 -0.36 4.2 321.8 4.0 7.50 228.60 428.00 132.00 0.2
CFS-340 13.3858 340 335.0 4.2 331.7 4.0 7.50 239.30 442.00 129.00 0.2
CFS-350 13.7795 350 345.0 4.2 341.6 4.0 7.50 251.20 455.00 123.00 0.2
CFS-369 14.1732 360 355.0 4.2 351.5 4.0 7.50 253.10 468.00 120.00 0.2
CFS-370 14.5669 370 365.0 4.2 361.5 4.0 7.50 259.20 482.00 117.00 0.2
CFS-380 14.9606 380 375.0 4.2 371.4 4.0 7.50 265.80 494.00 115.00 0.2
С FS-390 15.3543 390 385.0 4.2 381.3 4.0 7.50 273.90 507.00 112.00 0.2
CFS-40S 15.7430 400 395.0 4.2 391.2 4.0 7.50 281.10 521.00 109.00 0.1
CFS-420 16.5354 420 415.0 4.8 410.0 4.5 12.00 531.00 547.00 133.00 0.3
CFS-460 16.1102 460 455.0 4.8 449.5 4.5 12.00 582.00 600.00 126.00 0.2