Кольцо стопорное KLR спиральное осевое внутреннее (дюймовое)

Тип изделия: Стопорные кольца
Материал: Сталь
Кольцо стопорное KLR спиральное осевое внутреннее (дюймовое)
Кольцо стопорное KLR спиральное осевое внутреннее (дюймовое)
Ring No HOUSING
DIAMETR
(In)
GROOVE SIZE RING SIZE TRUST LOAD (lbs.)
DIAMETR WIDTH FREE
DIAMETR
THINKNESS SECTION RING
Safety
factor of
3
GROOVE
Saety
factor
of
2
Dh Dg Tol. W Tol. Df Tol. T Tol. S Tol.
KLR-50 .500 .524 +.004
-.000
.043 +.006
-.000
.529 +.013
-.000
0.37 +-.002 0.55 +-.004 2325 424
KLR-56 .562 .586 .043 .591 .037 .055 2613 477
KLR-62 .625 .657 .043 .665 .037 .065 2906 707
KLR-68 .687 .719 .043 .726 .037 .065 3194 777
KLR-75 .750 .790 +.005
-.000
.043 .797 .037 .075 3487 1060
KLR-81 .812 .852 .043 .860 .037 .075 3775 1148
KLR-87 .875 .915 .043 .924 .037 .075 4068 1237
KLR-93 .937 .985 +.008
-.000
.051 1.000 +.015
-.000
.045 .085 5334 1590
KLR-100 1.000 1.048 .051 1.058 .045 .085 5693 1696
KLR-106 1.062 1.110 .051 1.121 .045 .094 6045 1802
KLR-112 1.125 1.181 .051 1.192 .045 .094 6404 2227
KLR-118 1.187 1.243 +.010
-.000

.051
1.252 .045 .094 6757 2349
KLR-125 1.250 1.316 .051 1.336 .045 .094 7116 2916
KLR-131 1.312 1.378 .051 1.391 .045 .094 7469 3060
KLR-137 1.375 1.453 .063 1.470 .057 .128 9307 3791
KLR-143 1.437 1.515 .063 1.529 .057 .128 9727 3961
KLR-150 1.500 1.578 .063 1.592 .057 .128 10153 4135
KLR-156 1.562 1.666 .073 1.687 +.020
-.000
.067 .158 12400 5741
KLR-162 1.625 1.729 .073 1.746 .067 .158 12901 5973
KLR-168 1.687 1.791 .073 1.808 .067 .158 13393 6201
KLR-175 1.750 1.862 .073 1.885 .067 .158 13893 6927
KLR-181 1.812 1.924 .073 1.942 .067 .158 14385 7173
KLR-187 1.875 1.987 +.012
-0.000
.073 2.007 0.67 .158 14885 7422
KLR-193 1.937 2.055 .085 2.074 +.025
-.000
.076 +-.003 .200 +-.005 16649 8078
KLR-200 2,000 2,118 .085 2.143 .076 .200 17191 8341
KLR-206 2.062 2.180 .085 2.200 .076 .200 17724 8599
KLR-212 2.125 2.243 .085 2.264 .076 .200 18265 8862
KLR-218 2.187 2.305 .085 2.327 .076 .200 18798 9121
KLR-225 2.250 2.368 .085 2.389 .076 .200 19340 9384
KLR-231 2.312 2.430 .085 2.453 .076 .200 19873 9642
KLR-237 2.375 2.493 .085 2.517 .076 .200 20414 9905
KLR-243 2.437 2.555 .085 2.582 .076 .200 20947 10163
KLR-250 2.500 2.618 .085 2.643 .076 .200 21488 10426
KLR-256 2.562 2.680 .104 2.705 +.030
-0.000
.095 .200 26225 10685
KLR-262 2.625 2.743 .104 2.777 .095 .200 26870 10947
KLR-268 2.687 2.805 .104 2.828 .095 .200 27504 11206
KLR-275 2.750 2.868 .104 2.899 .095 .200 28149 11469
KLR-281 2.812 2.930 .104 2.958 .095 .200 28784 11727
KLR-287 2.875 2.993 .104 3.022 .095 .200 29429 11990
KLR-293 2.937 3.055 .104 3.084 .095 .200 30063 12249
KLR-300 3.000 3.118 .104 3.145 .095 .200 30708 12511
KLR-306 3.062 3.184 +.013
-.000
.104 3.218 .095 .200 31343 13203
KLR-312 3.125 3.263 .104 3.294 .095 .237 31988 15242
KLR-318 3.187 3.325 .104 3.357 .095 .237 32622 15544
KLR-325 3.250 3.388 .104 3.420 .095 .237 33267 15851
KLR-331 3.312 3.450 .124 +.007
-.000
3.483 +.035
-.000
.115 .248 38952 16154
KLR-337 3.375 3.513 .124 3.547 .115 .248 39693 16461
KLR-343 3.437 3.575 .124 3.609 .115 .248 40422 16763
KLR-350 3.500 3.638 .124 3.673 .115 .248 41163 17071
KLR-356 3.562 3.700 .124 3.728 .115 .248 41892 17373
KLR-362 3.625 3.763 .124 3.799 .115 .248 42633 17680
KLR-368 3.687 3.825 .124 3.862 .115 .248 43362 17983
KLR-375 3.750 3.888 .124 3.922 .115 .248 44103 18290
KLR-381 3.812 3.950 .124 3.988 .115 .248 44832 18592
KLR-387 3.875 4.013 .124 4.044 .115 .248 45573 18900
KLR-393 3.937 4.075 .124 4.114 .115 .248 46302 19202
KLR-400 4.000 4.158 +.021
-.000
.163 4.223 +.050
-.000
.153 +-.004 .265 60283 22337
KLR-412 4.125 4.283 .163 4.329 .153 .265 62166 23035
KLR-425 4.250 4.408 .163 4.452 .153 .265 64050 23733
KLR-437 4.375 4.533 .163 4.576 .153 .265 65934 24431
KLR-450 4.500 4.658 .163 4.703 .153 .265 67818 25129
KLR-462 4.625 4.783 +.024
-.000
.163 4.829 .153 .265 69702 25827
KLR-475 4.750 4.908 .163 4.945 .153 .265 71585 26525
KLR-487 4.875 5.033 .163 5.082 .153 .265 73469 27223
KLR-500 5.000 5.158 .163 5.207 .153 .265 75353 27921
KLR-525 5.250 5.408 .163 5.460 .153 .265 79121 29317
KLR-550 5.500 5.658 .163 5.719 .153 .265 82888 30713
KLR-575 5.750 5.908 .163 5.965 .153 .265 86656 32109
KLR-600 6.000 6.196 .163 6.256 +.055
-.000
.153 .316 +-.006 90424 41563
KLR-625 6.250 6.446 .163 6.508 .153 .316 94191 43295
KLR-650 6.500 6.696 .163 6.760 .153 .316 97959 45027
KLR-675 6.750 6.946 .163 7.013 .153 .316 101727 46759
KLR-700 7.000 7.196 +.028
-.000
.163 7.266 .153 .316 105494 48490
KLR-725 7.250 7.446 .163 7.541 +.070
-.000
.153 .316 109262 50222
KLR-750 7.500 7.696 .163 7.762 .153 .316 113030 51954
KLR-775 7.750 7.946 .163 8.023 .153 .316 116797 53686
KLR-800 8.000 8.196 .163 8.276 .153 .316 120565 55418
KLR-825 8.250 8.486 .203 8.580 .192 +-.005 .373 1473993 68813
KLR-850 8.500 8.736 .203 8.821 .192 .373 151866 70898
KLR-875 8.750 8.986 .203 9.073 .192 .373 156332 72983
KLR-900 9.000 9.236 .203 9.326 .192 .373 160799 75068
KLR-925 9.250 9.486 .203 9.580 .192 .373 165265 77154
KLR-950 9.500 9.736 .203 9.831 .192 .373 169732 79239
KLR-975 9.750 9.986 +.031
-.000
.203 10.083 .192 .373 174199 81324
KLR-1000 10.000 10.314 .203 10.414 .192 .435 +-.007 178665 110977
KLR-1025 10.250 10.564 .203 10.660 .192 .435 183132 113751
KLR-1050 10.500 10.814 .203 10.919 .192 .435 187599 116526
KLR-1075 10.750 11.064 .203 11.171 .192 .435 192065 119300
KLR-1100 11.000 11.314 .203 11.440 +.120
-.000
.192 .435 196532 122074